О Компании arrow Каталог arrow Фасадный алюминиевый профиль

Фасадный алюминиевый профиль


Шифр Площадь сечения, см2 Масса 1 п.м., кг Диаметр описанной окружности, мм Группа сложности Чертеж
СТ-049
СТ-049-1
8,094 2,194 129 6
СТ-093 9,738 2,639 129 6
СТ-094 17,11 4,64 145 3
СТ-095 9,894 2,681 173 6
СТ-096 8,894 2,41 147 6
СТ-097 1,127 0,305 37 3
СТ-099 0,873 0,237 53 4
СТ-100 1,216 0,33 53 5
СТ-137 7,648 2,073 111 6
СТ-138 8,46 2,293 132 6
СТ-139 9,26 2,509 151,5 6
СТ-140 4,911 4,911 71 6
СТ-141 5,511 1,493 84 6
СТ-142 6,631 1,797 11 6
СТ-190 5,347 1,449 78 6
СТ-214 6,591 1,786 106 6
СТ-215 4,942 1,339 79 6
СТ-223 6,655 1,803 110 6
СТ-224 5,091 1,38 77 6
СТ-337 4,995 1,354 78,5 6
СТ-338 9,52 2,58 97 6
СТ-339 6,542 1,773 111,5 6
СТ-340 3,346 0,907 64 6
СТ-341 6,11 1,656 45,5 4
СТ-342 12,272 3,326 120,5 4
СТ-343 7,544 2,044 120,5 6
СТ-344 0,929 0,252 31 3
СТ-345 28,779 7,799 135,5 4
СТ-353 12,393 3,36 172,5 6
СТ-354 9,217 2,498 109 6
СТ-357 3,987 1,08 52 6
СТ-359 0,869 0,235 52,5 5
СТ-360 0,989 0,268 53 5
СТ-362 3,689 1 90,5 4
СТ-363 1,75 0,474 92 6
СТ-400 8,79 2,382 103,5 3
 

Контакты

Наш адрес:

115193, г. Москва,
ул. Сайкина, д. 15/7

 

Телефоны:

8 (495) 788-50-06

моб. 8-916-674-92-17

факс 788-50-06

 

E-mail:
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script